-
2012-04-24 | OPE | Kurs zamknięcia: 15.00 | 0.00
-
2012-04-20 | OPE | Kurs zamknięcia: 15.00 | 0.00
-
2012-04-19 | OPE | Kurs zamknięcia: 15.00 | +0.51
-
2012-04-17 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.49 | 0.00
-
2012-04-13 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.49 | 0.00
-
2012-04-11 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.49 | 0.00
-
2012-04-04 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.49 | 0.00
-
2012-04-02 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.49 | +0.04
-
2012-03-29 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.45 | +0.25
-
2012-03-28 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.20 | 0.00
-
2012-03-23 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.20 | -0.80
-
2012-03-20 | OPE | Kurs zamknięcia: 15.00 | +1.00
-
2012-03-19 | OPE | Kurs zamknięcia: 14.00 | +1.30
-
2012-03-16 | OPE | Kurs zamknięcia: 12.70 | +1.50
-
2012-03-13 | OPE | Kurs zamknięcia: 11.20 | +1.00
-
2012-03-12 | OPE | Kurs zamknięcia: 10.20 | +1.70
-
2012-03-09 | OPE | Kurs zamknięcia: 8.50 | +0.50
-
2012-03-08 | OPE | Kurs zamknięcia: 8.00 | +1.10
-
2012-03-06 | OPE | Kurs zamknięcia: 6.90 | -0.10
-
2012-03-05 | OPE | Kurs zamknięcia: 7.00 | +1.90
-
2012-03-02 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.10 | +0.05
-
2012-03-01 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.05 | 0.00
-
2012-02-28 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.05 | -0.47
-
2012-02-27 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.52 | -0.03
-
2012-02-24 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.55 | +0.70
-
2012-02-21 | OPE | Kurs zamknięcia: 4.85 | +0.10
-
2012-02-20 | OPE | Kurs zamknięcia: 4.75 | +0.15
-
2012-02-17 | OPE | Kurs zamknięcia: 4.60 | -0.40
-
2012-02-16 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.00 | 0.00
-
2012-02-15 | OPE | Kurs zamknięcia: 5.00 | -1.10
zobacz więcej
NOTOWANIA GIEŁDOWE SPÓŁKI
| akcje | data | kurs zamknięcia | zmiana |
|---|---|---|---|
| OPE | 2012-04-24 | 15.00 | 0.00 |
KALENDARIUM
KONTAKT DLA INWESTORÓW
tel. +48 32 798 26 05 , fax +48 32 798 26 25
e-mail: biuro@open.net.pl


